5 лютого в Кам’янському та по всій Дніпропетровській області діятимуть графіки стабілізаційних відключень електроенергії. Відповідну інформацію оприлюднила компанія ДТЕК на своєму офіційному сайті.
Енергетики наголошують, що протягом доби час та обсяг відключень можуть змінювати залежно від ситуації в енергосистемі. При цьому споживачів можуть не повідомляти окремо про коригування, тому до опублікованих графіків радять ставитися з урахуванням можливих змін.
Графіки відключень за чергами
- 1.1 черга – 00:00-05:30, 09:00-16:00, 17:30-24:00;
- 1.2 черга – 00:00-05:30, 08:00-16:00, 19:30-24:00;
- 2.1 черга – 00:00-05:30, 09:00-17:30, 19:30-24:00;
- 2.2 черга – 00:00-05:30, 09:00-16:00, 19:30-24:00;
- 3.1 черга – 02:00-09:00, 10:30-19:30, 23:00-24:00;
- 3.2 черга – 02:00-09:00, 12:30-22:00, 23:00-24:00;
- 4.1 черга – 02:00-09:00, 10:30-19:30, 23:00-24:00;
- 4.2 черга –02:00-10:30, 12:30-19:30, 23:00-24:00;
- 5.1 черга – 00:00-02:00, 05:30-14:00, 16:00-23:00;
- 5.2 черга – 00:00-02:00, 05:30-12:30, 16:00-23:00;
- 6.1 черга – 00:00-02:00, 05:30-12:30, 16:00-23:00;
- 6.2 черга – 00:00-02:00, 05:30-12:30, 14:00-23:00.


У ДТЕК закликають мешканців економно споживати електроенергію, особливо у пікові години, та стежити за оновленнями на офіційних ресурсах компанії.
У разі змін у графіках або запровадження додаткових обмежень інформацію обіцяють оприлюднювати оперативно.
Джерело: 5692.com.ua



