У грудні 2021 року 36 постачальників газу встановили базові річні пропозиції для побутових споживачів нижче 8 гривень за кубометр. За останній місяці чотири компанії знизили річні тарифи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сайту "ГазПравда", який займається моніторингом цін.
Зокрема, газопостачальна компанія "Нафтогаз України" продає газ населенню 7,96 грн за кубометр. Таку саму ціну виставили "Газпостачсервіс" і "Тернопільоблгаз Збут".
Компанія "Енерджі Трейд Груп" пропонує газ по 7,799 грн за кубометр, Neogas – 7,80 грн, "Евода Трейд КП Луцькводоканал" – 7,88 грн, "Черкасигаз збут" і "Уманьгаз збут" – 7,89 грн, "Палівенерго" – 7,90 грн, "Енергогарантія" – 7,95 грн.

Найвищій тариф на газ (13,5 грн) пропонує лише "Херсонська обласна енергопостачальна компанія".
| Назва підприємства | Річний тариф |
| ТОВ "ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП" (ETG) | 7,799 |
| ТОВ "АГРОСИНТЕЗ ТРЕЙДІНГ" (NEOGAS) | 7,8 |
| ДП «ЕВОДА ТРЕЙД» КП"ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ" | 7,88 |
| ТОВ "ЧЕРКАСИГАЗ ЗБУТ" | 7,89 |
| ТОВ "УМАНЬГАЗ ЗБУТ" | 7,89 |
| ТОВ “ВІЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ ПАЛІВЕНЕРГО” | 7,9 |
| ТОВ "ЕНЕРГОГАРАНТІЯ" | 7,95 |
| ТОВ "ГК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" | 7,96 |
| ТОВ "ГАЗПОСТАЧСЕРВІС" | 7,96 |
| ТОВ «ТЕРНОПІЛЬОБЛГАЗ ЗБУТ» | 7,96 |
| ТОВ "ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ" | 7,98 |
| ТОВ "ПРИКАРПАТ ЕНЕРГО ТРЕЙД" | 7,98 |
| ТОВ "ЗАКАРПАТТЯ ЕНЕРГОЗБУТ" | 7,98 |
| ТОВ "ЛЬВІВГАЗ ЗБУТ" | 7,99 |
| ТОВ "КИЇВОБЛГАЗ ЗБУТ" | 7,99 |
| ТОВ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ ЗБУТ" | 7,99 |
| ТОВ "ХАРКІВГАЗ ЗБУТ" | 7,99 |
| ТОВ "ВОЛИНЬГАЗ ЗБУТ" | 7,99 |
| ТОВ "ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ" | 7,99 |
| ТОВ ''РІВНЕГАЗ ЗБУТ'' | 7,99 |
| ТОВ "СУМИГАЗ ЗБУТ" | 7,99 |
| ТОВ "ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ ЗБУТ" | 7,99 |
| ТОВ "ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ" | 7,99 |
| ТОВ "ЧЕРНІГІВГАЗ ЗБУТ" | 7,99 |
| ТОВ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ ЗБУТ" | 7,99 |
| ТОВ "ЖИТОМИРГАЗ ЗБУТ" | 7,99 |
| ТОВ "МИКОЛАЇВГАЗ ЗБУТ" | 7,99 |
| ТОВ "ЗАПОРІЖГАЗ ЗБУТ" | 7,99 |
| ТОВ "ТЕРНОПІЛЬОБЛГАЗ" | 7,99 |
| ДП "ГАЗПОСТАЧ" ТОВ "ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ" | 7,99 |
| ТОВ "ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ" | 7,99 |
| ТОВ "ТД "ЛУБНИГАЗ" | 7,99 |
| ТОВ "ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ" | 7,99 |
| ТОВ "ЙЕ Енергія" | 7,99 |
| ТОВ "ГП"ПРОМСЕРВІС" | 7,99 |
| ТОВ "ЛУБНИГАЗ-ТРЕЙДИНГ" | 7,99 |
| ТОВ "МЕГАВАТТ ЕНЕРГО КОМПАНІЯ" | 8,09 |
| ТОВ "ЕРУ ЛЮДЯМ" | 8,1 |
| ТОВ "ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ" | 8,2 |
| ТОВ "ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO) | 8,46 |
| ТОВ "КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO) | 8,46 |
| ТОВ "ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO) | 8,46 |
| ТОВ "КИЇВГАЗЕНЕРДЖИ" | 8,7 |
| ТОВ "ЕРУ ТРЕЙДІНГ" | 8,9 |
| ТОВ "ЛУГАНСЬКГАЗ ЗБУТ" | 8,99 |
| ТОВ "ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ" | 9,2 |
| ТОВ "МАРГАЗ" | 9,75 |
| ТОВ "АСКАНІЯ ЕНЕРДЖІ" | 9,95 |
| ТОВ "КРЕМЕНЧУКГАЗ-ТРЕЙДІНГ" | 9,99 |
| ТМ "СвітлоГаз" (ТОВ "РИТЕЙЛ СЕРВІС") | 9,99 |
| ТОВ "ЛКТ ЕЛЕКТРУМ" | 10 |
| ТОВ "Свій" | 10 |
| ТОВ "М ГАЗ ТРЕЙДІНГ" | 10,18 |
| ДП "ШЕПЕТІВКАГАЗ" ПАТ "ШЕПЕТІВКАГАЗ" | 10,2 |
| ТОВ "ГАЗПРОМПОСТАЧ" | 10,8 |
| ТОВ "ТОРГОВА ЕЛЕКТРИЧНА КОМПАНІЯ" | 10,8 |
| ТОВ "ГЛАСКОМЕРЦ" | 10,8 |
| ТОВ "ГАЛНАФТОГАЗ" | 10,99 |
| ТОВ "ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ" | 11 |
| ТОВ "ТАС ЕНЕРГІЯ КРАЇНИ" | 11,22 |
| ТОВ "ЮНІВЕРС ГАЗ" | 11,4 |
| ТОВ "СТРИЙНАФТОГАЗ" | 11,99 |
| ТОВ "ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ" | 13,5 |
Нагадаємо, Газопостачальні компанії України опублікували місячні тарифи на газ для населення в грудні. Тарифи, які компанії пропонують на грудень, досягають 40 гривень за кубометр. "ТАС Енергія країни" продає газ по 38,35 гривень.



