Пенсійний фонд України оприлюднив дані про середню пенсію на 1 жовтня 2024 року. Загалом в Україні налічується 10,3 млн пенсіонерів, а середня пенсія становить 5852 гривні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ПФУ.
Серед регіонів України найвищі пенсії у Києві – 7 971 гривня. Далі йдуть Рівненська (7 277 гривень), Донецька (7 159 гривень), Луганська (6 716 гривень) та Дніпропетровська області (6 435 гривень).
Розмір пенсії станом на 1 жовтня 2024 року
| Регіон | сума, грн | % від середнього по Україні | 
| Україна | 5 851,86 | 100 | 
| м. Київ | 7 971,08 | 136 | 
| Рівненська | 7 276,89 | 124 | 
| Донецька | 7 158,87 | 122 | 
| Луганська | 6 715,75 | 115 | 
| Дніпропетровська | 6 435,19 | 110 | 
| Київська | 6 083,88 | 104 | 
| Запорізька | 6 058,59 | 104 | 
| Житомирська | 5 966,33 | 102 | 
| Харківська | 5 791,25 | 99 | 
| Полтавська | 5 675,80 | 97 | 
| Одеська | 5 596,63 | 96 | 
| Миколаївська | 5 516,57 | 94 | 
| Волинська | 5 424,10 | 93 | 
| Чернігівська | 5 375,39 | 92 | 
| Львівська | 5 273,24 | 90 | 
| Сумська | 5 269,37 | 90 | 
| Кіровоградська | 5 202,28 | 89 | 
| Черкаська | 5 098,27 | 87 | 
| Вінницька | 4 994,09 | 85 | 
| Івано-Франківська | 4 962,30 | 85 | 
| Хмельницька | 4 958,17 | 85 | 
| Херсонська | 4 954,65 | 85 | 
| Закарпатська | 4 697,98 | 80 | 
| Чернівецька | 4 664,48 | 80 | 
| Тернопільська | 4 460,50 | 76 | 
Найнижчі пенсії у Тернопільській (4 461 гривня), Чернівецькій (4 664 гривні) та Закарпатській (4 698 гривень) областях.
Пенсії в Україні
Нагадаємо, середній розмір пенсії на 1 жовтня 2024 року становив 5 851,86 гривень. Середній розмір пенсії з початку року зріс на 466,61 грн або на 8,7%.
Число пенсіонерів з початку року скоротилося на 173 944 особи до 10 342 593.
Пенсії понад 10 тисяч гривень отримували 1 313 274 українців. Це становить 12,7% загальної кількості пенсіонерів.
                
		


